

Mažos akumuliacinės talpos Galmet SG(B) yra puikus pasirinkimas naudoti kartu su šilumos siurbliais. Šios talpos sukurtos tam, kad užtikrintų efektyvų šildymo ir vėsinimo sistemų darbą bei prailgintų jų eksploatavimo trukmę.
Galmet SG(B) buferiniai šildytuvai aprūpinti efektyvia poliuretano putų izoliacija, kuri sumažina šilumos nuostolius. Tai leidžia naudoti juos pasyvioms vėsinimo sistemoms. Metalinis apvalkalas užtikrina ilgaamžiškumą ir suteikia estetinę išvaizdą.
| Rodiklis | Vienetas | SG(B) 40 | SG(B) 60 | SG(B) 80 | SG(B) 100 | SG(B) 120 | SG(B) 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris kataloge | - | 70-047000 | 70-067000 | 70-087000 | 70-107000 | 70-127000 | 70-147000 |
| Efektyvumo klasė (ErP) | - | C | C | C | C | C | C |
| Talpa | l | 40 | 63 | 86 | 106 | 118 | 136 |
| Maksimali darbinė temperatūra | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Minimali darbinė temperatūra | °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maksimalus darbinis slėgis | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| h1 - įvadai (Gw) | " / mm | 6/4 / 175 | 6/4 / 175 | 6/4 / 175 | 6/4 / 175 | 6/4 / 175 | 6/4 / 175 |
| h2 - įvadai (Gw) | " / mm | 6/4 / 305 | 6/4 / 505 | 6/4 / 690 | 6/4 / 840 | 6/4 / 940 | 6/4 / 1090 |
| Aukštis | mm | 480 | 680 | 865 | 1015 | 1115 | 1265 |
| Vidinis skersmuo | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Išorinis skersmuo | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Grynasis svoris | kg | 25 | 31 | 35 | 40 | 49 | 55 |
Gamybos kokybė ir garantija: Galmet naudoja tik aukščiausios kokybės medžiagas ir pažangiausias gamybos technologijas, todėl suteikiama iki 60 mėnesių garantija (pagal sąlygas).
Aprašymas sukurtas dirbtinio intelekto
Duomenų lapas
Konkrečios nuorodos